Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Modell Nr.:: | KJ-12875 | Speicherkapazität:: | 525*748*16/26mm |
|---|---|---|---|
| Auto-Art:: | HOCHLÄNDER 3.5L V6 15 - AN | Faltschachtel:: | 795*140*700mm |
| Behälter-Größe:: | 44.5/44.5*773mm | Schutzmarke:: | KINGA |
| Kalte Art:: | wassergekühlt | Struktur:: | Öffnen Sie Art |
| Körper-Material:: | Aluminium | Kern-Art:: | Rohr-Flosse |
| Markieren: | Toyota- Camryheizkörper,Toyota- Corollaheizkörper |
||
Basisdaten
| Modell-Nr.: | KJ-12875 | Kalte Art: | Wassergekühlt |
| Speicherkapazität: | 525*748*16/26mm | Struktur: | Öffnen Sie Art |
| Auto-Art: | HOCHLÄNDER 3.5L V6 15 - AN | Abkühlende Flüssigkeits-Art: | Alkohol |
| Karton-Größe: | 795*140*700mm | Kern-Art: | Rohr-Flosse |
| Behälter-Größe: | 44.5/44.5*773mm | Körper-Material: | Aluminium |
| Bescheinigung: | ISO9001, TS16949 | Ursprung: | Guangzhou, China |
| Schutzmarke: | KINGA | WaterTemperature-Sensor-Art: | Schalten Sie Art |
| Soem: |
![]()
Heiße Verkaufseinzelteile:
| Marke | KJ KEIN | Cartype | Soem | Stärke |
| TOYOTA | KJ-80007 | PRADO 4000 GRJ120 | 88461-35150 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80022 | RAV4/ACA21 (01-) | 88460-42090 | 16 |
| TOYOTA | KJ-80049 | AURIS/COROLLA (07-) | 88450-02280 | 16 |
| HONDA | KJ-81014 | FIT'09- | 80110-TK6-A01 | 16 |
| HONDA | KJ-81034 | BÜRGERLICHE 4 TÜREN (06-) | 80110-SNB-A41 | 16 |
| NISSAN | KJ-82016 | SENTRA (02-06) | 92110-4Z001 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86019 | KIA SPORTAGE (09-) | 97606-2S500 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86002 | TUCSON (04-) | 97606-2E000 | 16 |
| HYUNDAI | KJ-86027 | KIA PICANTO'11- KIA MORNING'12- | 97606-1Y000 | 16 |
Unsere Dienstleistungen:
Team 1.Our hat in 20 Jahren Erfahrung im fremden Handelsgeschäft
2.We haben mehr als Heizkörper des Autos 10,000pcs pro Jahr exportiert
3.Mostly exportierte in Australien-Markt, Asien- und Südamerika-Markt
4.We glauben, dass unser Fachmann Ihnen eine viel versprechende Zukunft holt
![]()
Eigenschaften:
1. Materialien: Aluminium und Plastik, Verhältnisfrequenz schweißten Rohr
2. ausgezeichnete Luftdichtheits- und KernDruckfestigkeit
3. hohe Wärmeübertragung, überlegene Korrosion und Feuchtigkeitswiderstand
4. hohe Qualität, konkurrenzfähiger Preis, bester Service
Export-Informationen
Export-Jahr |
2000-01-01 |
| Export-Prozentsatz | >91% |
| Hauptmärkte | Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, mittleres Ost-, Ost-Asien, Westeuropa |
| Nächster Hafen | huangpu |
| Import-u. Export-Modus: | Export über Agentur |