Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Speicherkapazität: | PA 372*488*16/26/32 | Behältergröße: | 50/50*500 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 25310-1C300 | Garantie: | 12 Monate |
| Markt-Art: | Nach Markt | Karton: | 550*140*565 |
| Markieren: | tragbarer Heizkörper,Auto Heizkörper |
||
Produkt-Beschreibung
Hersteller-Teilnummer |
KJ-21127 |
| Auto-Art | M.Ü. HYUNDAI GETZ-1.5CRDi'02- |
| Speicherkapazität | PA 372*488*16/26/32mm |
| Behälter-Größe | 50/50*500mm |
| Karton-Größe | 550*140*565mm |
| Mittellage | Aluminium |
| Behälter-Material | Plastik |
| Stärke | Millimeter |
| AN/M.Ü. | M.Ü. |
| Soem | 25310-1C300 |
| Garantie | Ein Jahr |
| Funktion | Verhindern, dass der Automotor überhitzt |
| Verpacken | Neutrale Verpackung/Schaum-Eckschutz/Blasen-Verpackung/irgendein spezieller Anforderungsantrag durch Sie. |
| Lieferung | 30~40 Tage nach dem Auftrag bestätigt |
| Zahlungsbedingung | T/T, 30% Ablagerung vor Produktion, die Balance vor Versand |
| Vertragsklausel | UHRKETTE SHENZHEN China |
| MOQ | 30 PC |
| Probe | Gebührenbeispielgebühr u. Eilgebühr, aber sind- nach zurückbekommen Aufträge Rückhol |
Als ausgezeichneter Autoteilhersteller, der auf Kühlsystem des Automotors sich spezialisiert,
Kinga kann Selbstheizkörper, LKW-Heizkörper, Kondensatore, Wasserbehälter produzieren u.
andere Autoteile.
Unser Heizkörper für verschiedene Modelle
| TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER |
| CITROEN | DAIHATSU | DAEWOO | GMC | SUBARU |
| FORD | FIAT | HONDA | GELÄNDEWAGEN | MITSUBISHI |
| NISSAN | PEUGEOT | LEXUS | MAZDA | RENAULT |
| SUZUKI | VOLVO | HYUNDAI | SUBARU | OPEL |
KINGA-Unternehmenszertifikat
Angemessene Qualitätslieferanten des Bezirks
![]()
die besten Marke Autoteile im Provinz Guangdong
![]()
Ministerium der Operationsüberwachung des Unternehmens
![]()
Treten Sie mit uns in Verbindung
Fabrik-Adresse |
Keine Guangcong-Straße: 18 Technik-Entwicklungsregion Conghua, Guangzhou, Guangdong, China |
| Zipe-Code | 510900 |
| Ansprechpartner | Rainie Wong |
| Telefon | 0086-20-87815083 |
| 3058054438 | |
| Website | http://www.aluminiumcarradiators.com |