Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Toyota-Heizkörperersatz,Toyota- Camryheizkörper |
||
|---|---|---|---|
1992, 1993, Carina-Heizkörper Soem 1994 ST191 Toyota 1640003130/1640074790
Einzelteil-Spezifikationen
| Hersteller-Teilnummer | KJ-12109 |
| Soem | 1640003130/1640074790 |
| Auto-Art | CARINA 1992, 1993, 1994 ST191 |
| Mittellage | Aluminium |
| Behälter-Material | Plastik |
| Getriebe | AN |
| Stärke | 16mm/26mm |
| Speicherkapazität | 325×648×16mm/325×648×26mm |
| Behälter-Größe | 48/48*678mm |
| Karton-Größe | 725×100×500mm |
| Motoröl-Kühlvorrichtung: | φ19×350mm |
Mehr Informationen
| KJ-12107-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/AT |
| KJ-12108-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/MT |
| KJ-12109-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/AT |
| KJ-12109-PA26 | CARINA'92-94 ST191 | PA26/AT |
| KJ-12110-PA16 | CARINA'92-94 ST191 | PA16/MT |
| KJ-12110-PA26 | CARINA'92-94 ST191 | PA26/MT |
Frage u. Antwort
20ft Behälter über 500pcs
Behälter 40HQ über 1300pcs
Garantie: 12 Monate
Struktogramm
| Bronzierte Heizkörper-Struktur | ||
| 1. Füllstutzen | 8. Seitenplatte | 15. KINGA-Logo |
| 2. Spitzentitel-Platte | 9. Kern-Höhe | 16. Untere Titel-Platte |
| 3. Einlassrohr | 10. Flosse | 17. Wasserschalter |
| 4. Spitzenbehälter | 11. Rohr | 18. Unterer Behälter |
| 5. Spitzenbefestigungsstifte | 12. Kern-Breite | 19. Ölkühler |
| 6. Fan-Berg | 13. Kern-Stärke | 20. Ableitungsrohr |
| 7. Überlaufrohr | 14. Klipp | |
![]()
Verpacken
![]()
Verpackungsgestaltung entsprechend Kundenanforderungen.
MITTEILUNG
1.Compare Ihr Heizkörper zum Bild unten
![]()
2.Flushed das gesamte Kühlsystem des Fahrzeugs.
3.Use das ASTM-anerkannte Frostschutzmittel und das destillierte oder entionisierte Wasser.