Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Markieren: | Toyota-Heizkörperersatz,Toyota- Camryheizkörper |
||
|---|---|---|---|
Hochleistungs-Toyota-Heizkörper für Toyota Carina 1992, Soem 1640011170/1640016150
Einzelteil-Spezifikationen
| Hersteller-Teilnummer | KJ-12144 |
| Soem | 1640011170/1640016150 |
| Auto-Art | CARINA/COROLLA 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| Mittellage | Aluminium |
| Behälter-Material | Plastik |
| Getriebe | M.Ü. |
| Stärke | 16mm |
| Speicherkapazität | 327×568×16mm/327×568×22mm |
| Behälter-Größe | 40/50*587mm |
| Karton-Größe | 630×95×480mm |
Mehr Informationen
| KJ-12143-PA16 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA16/AT |
| KJ-12143-PA22 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA22/AT |
| KJ-12144-PA16 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA16/MT |
| KJ-12144-PA22 | CARINA/COROLLA'87-92 EE90 | PA22/MT |
Frage u. Antwort
20ft Behälter über 500pcs
Behälter 40HQ über 1300pcs
Garantie: 12 Monate
Struktogramm
| Bronzierte Heizkörper-Struktur | ||
| 1. Füllstutzen | 8. Seitenplatte | 15. KINGA-Logo |
| 2. Spitzentitel-Platte | 9. Kern-Höhe | 16. Untere Titel-Platte |
| 3. Einlassrohr | 10. Flosse | 17. Wasserschalter |
| 4. Spitzenbehälter | 11. Rohr | 18. Unterer Behälter |
| 5. Spitzenbefestigungsstifte | 12. Kern-Breite | 19. Ölkühler |
| 6. Fan-Berg | 13. Kern-Stärke | 20. Ableitungsrohr |
| 7. Überlaufrohr | 14. Klipp | |
![]()
Verpacken
![]()
Verpackungsgestaltung entsprechend Kundenanforderungen.
MITTEILUNG
1.Compare Ihr Heizkörper zum Bild oben
![]()
2.Flushed das gesamte Kühlsystem des Fahrzeugs.
3.Use das ASTM-anerkannte Frostschutzmittel und das destillierte oder entionisierte Wasser.