Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Autoart: | Toyota Vios 02 | Hersteller-Teilnummer: | KJ - 12173 |
|---|---|---|---|
| OEM: | 16400 - 02430 | Kartongröße: | 715 x 110 x 530 Millimeter |
| AN/M.Ü.: | AN | Öl-Kühler: | Φ 19 * 225 Millimeter |
| Speicherkapazität: | 350 x 638 x 16 Millimeter | Behältergröße: | 35/42 x 662 Millimeter |
| Mittellage: | Aluminium | ||
| Markieren: | Toyota-Heizkörperersatz,Toyota- Corollaheizkörper |
||
2002 Selbstgetriebe Toyota-Heizkörper Vios Soem 16400 - Kern des Aluminium-02430
Selbstheizkörper
Heizkörper sind die Wärmetauscher, die für das Abkühlen von Verbrennungsmotoren, hauptsächlich in den Automobilen aber auch verwendet werden
in Kolben-betriebenen Flugzeugen, in den Bahnlokomotiven, in den Motorrädern, im stationären Kraftwerk oder in irgendeinem ähnlichen Gebrauch
solch eine Maschine.
Einzelteil-Spezifikationen
| Hersteller-Teilnummer | KJ-12173 |
| Soem | 16400 - 02430 |
| Auto-Art | Toyota Vios 02 |
| Karton-Größe | 715 x 110 x 530 Millimeter |
| Ölkühler | Φ 19 * 225 |
| Getriebe | AN |
| Stärke | 16 Millimeter |
| Speicherkapazität | 350 x 638 x 16 Millimeter |
| Behälter-Größe | 35/42 x 662 Millimeter |
| Garantie | 12 Monate |
| Mittellage | Aluminium |
| Behälter-Material | Plastik |
Viel Kinga-Heizkörper-Versorgung
1)Selbstheizkörper
Autoart | KEIN Kinga | Soem | Größe |
CAMRY'03 MCV30 | KJ-12039 | 16400-20260/20270/20320/0A240 | PA16/26AT |
LANCER'03-06 | KJ-14030A | MR464612 | PA16/26/36MT |
SUNNY'00 N16/B15/QG13 | KJ-15018 | 21410-4M400/4M407 | PA22/26MT |
KIA SEPHIA'93 | KJ-16019 | OK201-15-200B | PA16/26AT |
CRV'97-01 2.0L RD1 | KJ-17091 | 19010-P3F-901 | PA16/26AT |
CHARADE'87-92 1.0L L3 | KJ-19019 | 16400-87767 | PA16/26MT |
KIA SEPHIA'96/CARENS'02 | KJ-21071 | OK2A2-15-200B/ | PA16/26AT |
FORD UMRANDEN 3.5/3.7L'07-13 FORD FLEX 3,5' 09-13 | KJ-31063A | 7T4Z8005A/B | PA16/26MT |
LUMINA'03 VT V8 | KJ-32027 | 92147802 | PA26/32AT |
W211/E200/E240/E320/E350'02 | KJ-40085 | 211 500 0102/1302 | PA16/26AT |
CAMBO/CORSA B'93-00 | KJ-42011A | 1300153 | PA16/26AT |
530/535/730/735'85-93 | KJ-44015 | 1723467 | PA32/36AT |
PEUGEOT 407' 04-/CITROEN C5'04- | KJ-50026 | 1330.J9/1330.V3 | PA16/22/26MT |
CLIO/KANGOO 1,2' 98-01 | KJ-51007 | 7700430784 | PA2226/MT |
BEETLE'98-01 | KJ-52006 | IC0121253A/C | PA26/32MT |
ZITRONE XANTIA 1.9D'93- | KJ-53004 | 1301.R5 | PA16/26MT |
GELÄNDEWAGEN SPORT'10-13 | KJ-54011 | LR015560 | PA36/MT |
FIAT UNO'83- | KJ-61011 | 7556132/7556137/773940 | PA16/26MT |
VOLVO 940' 90-2.0I/2.3I |
......
2) LKW-Heizkörper
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
......
Entwarf, Kundenbedarf zu erfüllen
Kinga stellt fest, dass es sehr wichtig ist, ein Produkt zu errichten, das Kundenbedarf erfüllt. Kinga-Fabrik hört auch auf Kunden und enthaltene Ideen und Vorschläge in das Programm, ihr fortwährend zu erhöhen
Produkte.
Verpacken
![]()
Verpackungsgestaltung entsprechend Kundenanforderungen.
MITTEILUNG
1. Vergleichen Sie Ihren Heizkörper mit dem Bild unten
2. Spülen Sie das gesamte Kühlsystem des Fahrzeugs.
3. Benutzen Sie das astm-anerkannte Frostschutzmittel und das destillierte oder entionisierte Wasser.
![]()
![]()
Finden Sie uns
Firmennamen: Guangzhou Kinga Auto Parts Industry Manufacture Co.,Ltd
Fabrikadresse: Abteilungswirtschaftsraum Guangcong-Straße No.18 Conghua
Exportabteilung Telefon: 86 - 20 - 87815083
Firmenwebsite: www.kj1688.com